Accueil > Dispos / Tarifs > Tarifs 2020
Tarifs 2020
Tarifs 2020 * | Cormoran, Macareux et Sterne | Cormoran |
---|---|---|
pour 6 personnes | pour 8 personnes | |
Du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020 | 395 € | 495 € |
Du 4 janvier au 4 avril | 330 € | 430 € |
Du 4 avril au 27 juin | 399 € | 499 € |
Du 27 juin au 4 juillet | 605 € | 790 € |
Du 4 juillet au 22 août | 735 € | 940 € |
Du 22 août au 29 août | 605 € | 790 € |
Du 29 août au 19 septembre | 399 € | 499 € |
Du 19 septembre au 17 octobre | 330 € | 430 € |
Du 17 octobre au 31 octobre | 399 € | 499 € |
Du 31 octobre au 19 décembre | 330 € | 430 € |
Du 19 décembre au 2 janvier 2021 | 399 € | 499 € |
* Prix par semaine.
Taxe de séjour : 0,9 € par jour et par personne de plus de 18 ans du 1er janvier au 31 décembre.
Possibilité de louer le week-end hors saison (minimum 3 jours) : pour connaitre les tarifs, nous contacter.
Chèques vacances acceptés.
Animaux refusés.
Forfait ménage (en option) : 70 €.
Réservation : arrhes de 25% du montant du loyer.