Accueil > Dispos / Tarifs > Tarifs 2021
Tarifs 2021
Tarifs 2021 * | Cormoran, Macareux et Sterne | Cormoran |
---|---|---|
pour 6 personnes | pour 8 personnes | |
Du 26 décembre 2020 au 2 janvier 2021 | 399 € | 499 € |
Du 2 janvier au 3 avril | 330 € | 430 € |
Du 3 avril au 26 juin | 399 € | 499 € |
Du 26 juin au 3 juillet | 605 € | 790 € |
Du 3 juillet au 21 août | 745 € | 955 € |
Du 21 août au 28 août | 605 € | 790 € |
Du 28 août au 18 septembre | 399 € | 499 € |
Du 18 septembre au 23 octobre | 330 € | 430 € |
Du 23 octobre au 6 novembre | 399 € | 499 € |
Du 6 novembre au 18 décembre | 330 € | 430 € |
Du 18 décembre au 1 janvier 2022 | 399 € | 499 € |
* Prix par semaine.
Taxe de séjour : 0,9 € par jour et par personne de plus de 18 ans du 1er janvier au 31 décembre.
Possibilité de louer le week-end hors saison (minimum 3 jours) : pour connaitre les tarifs, nous contacter.
Chèques vacances acceptés.
Animaux refusés.
Forfait ménage (en option) : 70 €.
Réservation : arrhes de 25% du montant du loyer.