Accueil > Dispos / Tarifs > Tarifs 2026
Tarifs 2026
| Tarifs 2026 * | Cormoran, Macareux et Sterne | Cormoran |
|---|---|---|
| pour 6 personnes | pour 8 personnes | |
| Du 3 janvier au 28 mars | 380 € | 500 € |
| Du 28 mars au 04 juillet | 480 € | 610 € |
| Du 04 juillet au 11 juillet | 680 € | 860 € |
| Du 11 juillet au 22 aout | 895 € | 1140 € |
| Du 22 aout au 29 aout | 680 € | 860 € |
| Du 29 aout au 26 septembre | 480 € | 610 € |
| Du 26 septembre au 17 octobre | 380 € | 500 € |
| Du 17 octobre au 31 octobre | 480 € | 610 € |
| Du 31 octobre au 19 décembre | 380 € | 500 € |
| Du 19 décembre au 02 janvier 2027 | 480 € | 610 € |
* Prix par semaine.
Taxe de séjour : 1.65 € par jour et par personne de plus de 18 ans du 1er janvier au 31 décembre.
Possibilité de louer le week-end hors saison (minimum 3 jours) : pour connaitre les tarifs, nous contacter.
Chèques vacances acceptés.
Animaux refusés.
Forfait ménage (en option) : 70 €.
Réservation : arrhes de 25% du montant du loyer.
