Accueil > Dispos / Tarifs > Tarifs 2027
Tarifs 2027
| Tarifs 2027 * | Cormoran, Macareux et Sterne | Cormoran |
|---|---|---|
| pour 6 personnes | pour 8 personnes | |
| Du 2 janvier au 03 avril | 380 € | 500 € |
| Du 03 avril au 03 juillet | 480 € | 610 € |
| Du 03 juillet au 10 juillet | 680 € | 860 € |
| Du 10 juillet au 28 aout | 895 € | 1140 € |
| Du 28 aout au 04 septembre | 680 € | 860 € |
| Du 04 septembre au 02 octobre | 480 € | 610 € |
| Du 02 octobre au 16 octobre | 380 € | 500 € |
| Du 16 octobre au 30 octobre | 480 € | 610 € |
| Du 30 octobre au 18 décembre | 380 € | 500 € |
| Du 18 décembre au 01 janvier 2028 | 480 € | 610 € |
* Prix par semaine.
Taxe de séjour : 1.65 € par jour et par personne de plus de 18 ans du 1er janvier au 31 décembre.
Possibilité de louer le week-end hors saison (minimum 3 jours) : pour connaitre les tarifs, nous contacter.
Chèques vacances acceptés.
Animaux refusés.
Forfait ménage (en option) : 70 €.
Réservation : arrhes de 25% du montant du loyer.
