| Locations en Bretagne
06 81 32 45 45

Accueil > Maison Cormoran > Tarifs Cormoran

Tarifs Cormoran

Tarifs Cormoran 2026 *
pour 6 personnes pour 8 personnes
Du 3 janvier au 28 mars 380 € 500 €
Du 28 mars au 4 juillet 480 € 610 €
Du 4 juillet au 11 juillet 680 € 860 €
Du 11 juillet au 22 aout 895 € 1140 €
Du 22 aout au 29 aout 680 € 860 €
Du 29 aout au 26 septembre 480 € 610 €
Du 26 septembre au 17 octobre 380 € 500 €
Du 17 octobre au 31 octobre 480 € 610 €
Du 31 octobre au 19 décembre 380 € 500 €
Du 19 décembre au 2 janvier 2027 480 € 610 €

* Prix par semaine.
Taxe de séjour : 1.65 € par jour et par personne de plus de 18 ans du 1er janvier au 31 décembre.

Possibilité de louer le week-end hors saison (minimum 3 jours) : pour connaitre les tarifs, nous contacter.

Chèques vacances acceptés.

Animaux refusés.

Forfait ménage (en option) : 70 €.

Réservation : arrhes de 25% du montant du loyer.

Tarifs Cormoran 2027 *
pour 6 personnes pour 8 personnes
Du 2 janvier au 03 avril 380 € 500 €
Du 03 avril au 3 juillet 480 € 610 €
Du 3 juillet au 10 juillet 680 € 860 €
Du 10 juillet au 28 aout 895 € 1140 €
Du 28 aout au 04 septembre 680 € 860 €
Du 04 septembre au 02 octobre 480 € 610 €
Du 02 octobre au 16 octobre 380 € 500 €
Du 16 octobre au 30 octobre 480 € 610 €
Du 30 octobre au 18 décembre 380 € 500 €
Du 18 décembre au 1 janvier 2028 480 € 610 €

* Prix par semaine.
Taxe de séjour : 1.65 € par jour et par personne de plus de 18 ans du 1er janvier au 31 décembre.

Possibilité de louer le week-end hors saison (minimum 3 jours) : pour connaitre les tarifs, nous contacter.

Chèques vacances acceptés.

Animaux refusés.

Forfait ménage (en option) : 70 €.

Réservation : arrhes de 25% du montant du loyer.

Découverte de la maison en image