Accueil > Maison Sterne > Tarifs Sterne
Tarifs Sterne
Tarifs Sterne 2021 * | |
---|---|
Du 26 décembre 2020 au 2 janvier 2021 | 395 € |
Du 2 janvier au 3 avril | 330 € |
Du 3 avril au 26 juin | 395 € |
Du 26 juin au 3 juillet | 605 € |
Du 3 juillet au 21 août | 745 € |
Du 21 août au 28 août | 605 € |
Du 28 août au 18 septembre | 395 € |
Du 18 septembre au 23 octobre | 330 € |
Du 23 octobre au 6 novembre | 395 € |
Du 6 novembre au 18 décembre | 330 € |
Du 18 décembre au 1 janvier 2022 | 395 € |
* Prix par semaine.
Taxe de séjour : 0,9 € par nuitée et par personne de plus de 18 ans du 1er janvier au 31 décembre.
Possibilité de louer le weekend hors saison (minimum 3 jours) : pour connaitre les tarifs, nous contacter.
Chèques vacances acceptés.
Animaux refusés.
Forfait ménage (en option) : 70 €.
Réservation : arrhes de 25% du montant du loyer.
Tarifs Sterne 2022 * | |
---|---|
Du 1 janvier au 2 avril | 330 € |
Du 2 avril au 25 juin | 405 € |
Du 25 juin au 2 juillet | 605 € |
Du 2 juillet au 27 août | 765 € |
Du 27 août au 17 septembre | 405 € |
Du 17 septembre au 22 octobre | 330 € |
Du 22 octobre au 5 novembre | 405 € |
Du 5 novembre au 17 décembre | 330 € |
Du 17 décembre au 31 décembre | 405 € |
* Prix par semaine.
Taxe de séjour : 1 € par nuitée et par personne de plus de 18 ans du 1er janvier au 31 décembre.
Possibilité de louer le weekend hors saison (minimum 3 jours) : pour connaitre les tarifs, nous contacter.
Chèques vacances acceptés.
Animaux refusés.
Forfait ménage (en option) : 70 €.
Réservation : arrhes de 25% du montant du loyer.